商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | カートリッジ | キーワード: | 風防ガラスのシリコーンの密封剤 |
---|---|---|---|
色: | 黒い | 鋲なしの時間: | 10~60分 |
CASいいえ。: | MSDSへの参照 | ||
ハイライト: | 透明なPuのシリコーンの密封剤,密封剤1.35 G/MlのPuのシリコーンの,TUVの車の窓修理密封剤 |
1.35 G/Ml密封剤を修理する透明なPuのシリコーンの密封剤の車の窓
密封剤を修理する風防ガラスのPlyfitガラスの密封剤の車の窓のためのPUの密封剤
芸術NO A1000
色: | Transparent.Customized |
出現: | 滑らかなのり |
海岸の硬度: | 35 (黒い) .20 (透明) |
抗張せん断の強さ(MPa): | ≥1.2 |
適用温度: | Minus4℃への150℃ |
密度(g/ml): | 1.35 |
Tack-Free時間(分): | ≤20 |
延長(%)の破損: | 450 |
速度の治癒: | 1-2mm/d |
Extrudability (ml/min): | ≥90 |
技術的な日付
テスト項目(2) | 性能 |
出現 | 黒く同質なのり |
密度(g/cmの³) | / |
弛む特性(mm) | 0 |
海岸の硬度(A°) | 60 |
引張強さ(Mpa) | 5.2 |
壊れ目(%)の延長 | 450 |
不揮発性内容(%) | 96 |
抗張せん断の強さ(Mpa) | 3.0 |
半硬化乾燥の時間(分) | 20 |
速度(mm/d)の治癒 | 3.5 |
Extrudability (g/15s) | 98 |
汚染の特性 | 非 |
適用温度(ºC) | -40~90 |
保存性(月) (3) |
≥9 |
主要特点
典型的な適用
ガラスの高力付着およびさまざまな車のボディのために使用される。
製品名
|
風防ガラスpuの密封剤
|
|||
ブランド
|
Plyfit
|
|||
MOQ
|
3000 PC
|
|||
パッケージ
|
(顧客の要求に従う中立パッケージの)プラスチック、カートン、木の場合/パレットまたは
|
|||
支払の言葉
|
T/T、L/C、Paypal、ウェスタン・ユニオン、Moneygram、等
|
|||
受渡し時間
|
セールスマンに尋ねなさい
|
保存性:12か月
注意:
コンタクトパーソン: Jamson
電話番号: +8613760455643